2021年 | |||||||||
月間 | 月 | 日 | 曜日 | 祝日 | 2710地区行事 | G10・11行事 | 福山北RC行事 | 備考 | |
7月 | 2 | 金 | 新年度初回例会 | 会長・幹事 新年度方針 理事役員会 | 理事・役員 | ||||
9 | 金 | ||||||||
16 | 金 | ||||||||
23 | 金 | 例会休会定款第7条第1節(d) | スポーツの日 | ||||||
30 | 金 | ||||||||
新クラブ 結成推進 会員増強 |
8月 | 6 | 金 | 理事・役員会 | 理事・役員 | ||||
7 | 土 | インターアクト地区大会 | 8/8(日)まで 柳井市 | 中止 | |||||
13 | 金 | 例会休会定款第7条第1節(d) | |||||||
20 | 金 | ||||||||
22 | 日 | ||||||||
27 | 金 | ガバナー補佐訪問 | クラブ協議会 | 理事・役員・委員長他 | |||||
認字率向上 基本的教育 |
9月 | 3 | 金 | 理事・役員会 | 例会取消 | ||||
10 | 金 | ガバナー公式訪問 11/12に延期 | 西クラブとの合同例会・クラブフォーラム | 理事・役員・委員長他 | 例会取消 | ||||
17 | 金 | 例会取消 | |||||||
20 | 月 | 敬老の日 | |||||||
23 | 木 | 秋分の日 | |||||||
24 | 金 | 例会休会定款第7条第1節(d) | |||||||
経済と地域社会の発展 | 10月 | 1 | 金 | 理事・役員会 | 理事・役員 | ||||
8 | 金 | ||||||||
15 | 金 | 例会変更 | 地区大会 10/17 | ||||||
16 | 土 | ||||||||
16 | 土 | 地区大会第1日目 | 中止 | ||||||
17 | 日 | 地区大会第2日目(本会議) | WEB開催 | ||||||
17 | 日 | 地区大会第2日目(懇親会) | 中止 | ||||||
22 | 金 | ||||||||
29 | 金 | 親睦夜間例会 例会変更 | 街の灯 | ||||||
ロータリ財団 | 11月 | 3 | 水 | G10.11合同ゴルフコンペ | 文化の日 | 松永カントリークラブ | |||
5 | 金 | 理事・役員会 | 理事・役員 | ||||||
12 | 金 | ガバナー公式訪問 | 9月10日からの開催変更 | ||||||
19 | 金 | ||||||||
23 | 火 | 地区・活性化ワークショップ | 勤労感謝の日 | 広島コンベンションホール | |||||
26 | 金 | 例会休会定款第7条第1節(d) | |||||||
疾病予防と 治療 |
12月 | 3 | 金 | 理事・役員会 | 理事・役員 | ||||
10 | 金 | ||||||||
12 | 日 | こぶしヶ丘学園イルミネーション | 例会変更としない | こぶしヶ丘学園 | |||||
17 | 金 | 年次総会 | |||||||
24 | 金 | ||||||||
31 | 金 | 例会休会定款第7条第1節(d) | |||||||
2022年 | |||||||||
職業奉仕 | 1月 | 1 | 土 | 元旦 | |||||
7 | 金 | 理事・役員会 | 理事・役員 | ||||||
10 | 月 | 成人の日 | |||||||
14 | 金 | 例会休会定款第7条第1節(d) | |||||||
21 | 金 | 新年家族夜間例会 例会変更 | 街の灯 延期 | ||||||
28 | 金 | ||||||||
29 | 土 | ロータリー財団勉強会 | ウェビナー開催 | ||||||
平和と 紛争予防 |
2月 | 4 | 金 | 理事・役員会 | 理事・役員 | ||||
11 | 金 | 例会休会定款第7条第1節(d) | 建国記念の日 | ||||||
18 | 金 | ||||||||
23 | 水 | 天皇誕生日 | |||||||
25 | 金 | 例会休会定款第7条第1節(d) | |||||||
水と衛生 | 3月 | 4 | 金 | 理事・役員会 | 理事・役員 | ||||
5 | 土 | 親睦家族旅行 | 伊勢神宮 | ||||||
6 | 日 | ||||||||
11 | 金 | ||||||||
13 | 日 | PETS | 地区チーム研修セミナー 石川年度 | 江種克治年度 | ホテルグランヴィア広島 | ||||
18 | 金 | ||||||||
25 | 金 | 例会変更 | IM 3/26 | ||||||
26 | 土 | G10・11合同インターシティ・ミーティング | 福山ニューキャッスルホテル | ||||||
母子の健康 | 4月 | 未定 | 新役員 委員長 | 福山北ロータリークラブ クラブ協議会 | |||||
未定 | 新旧役員 委員長 | クラブ協議会 引き継ぎ会 | 新旧役員委員長 | ||||||
1 | 金 | 理事・役員会 | 理事・役員 | ||||||
8 | 金 | ||||||||
15 | 金 | ||||||||
22 | 金 | ||||||||
29 | 金 | 例会休会定款第7条第1節(d) | 昭和の日 | ||||||
青少年奉仕 | 5月 | 3 | 火 | 憲法記念日 | |||||
4 | 水 | みどりの日 | |||||||
5 | 木 | こどもの日 | |||||||
6 | 金 | 例会休会定款第7条第1節(d) | |||||||
13 | 金 | 理事・役員会 | 理事・役員 | ||||||
15 | 日 | 地区研修・協議会 脇年度 | 次年度理事・役員・委員長 | 江種克治年度 | 広島国際会議場 | ||||
20 | 金 | ||||||||
27 | 金 | ||||||||
親睦活動 | 6月 | 3 | 金 | 理事・役員会 | 理事・役員 | ||||
4 | 土 | 国際ロータリー第113回年次大会 6/8日まで | テキサス州 ヒューストン | ||||||
10 | 金 | ||||||||
17 | 金 | ||||||||
24 | 金 | 例会休会定款第7条第1節(d) |